<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی موتور ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات موتور</JournalTitle>
				<Issn>1735-5214</Issn>
				<Volume>73</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effects of n-Butanol–Gasoline blends on the performance of the Iranian national engine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مخلوط سوختی نرمال-بوتانول-بنزین بر عملکرد موتور ملی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735325</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/er.2026.2076346.1109</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهاب‌الدین</FirstName>
					<LastName>خوارزمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3627-2772</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد پارسا</FirstName>
					<LastName>شهابی‌نیا</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-4702-5923</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آیدا</FirstName>
					<LastName>فخرآور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-4702-5923</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>پریور</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7412-9868</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the growing concerns regarding fossil fuel depletion and air pollution, investigating alternative fuels with cleaner combustion has become increasingly important. In this study, the effects of gasoline–n-butanol blends on the performance of the Iranian National Engine were experimentally evaluated. The tests were conducted under controlled laboratory conditions at engine speeds of 2000, 2500, and 3000 rpm across four engine load levels (25%, 50%, 75%, and 100%). The tested fuels included pure gasoline and three blends (NB5, NB10, and NB15) containing 5%, 10%, and 15% n-butanol by volume, respectively. The results indicated that at full load and 3000 rpm, the NB15 blend increased torque by 13.7% compared to pure gasoline. At medium loads, the NB10 blend exhibited the most stable combustion and uniform torque output. Furthermore, butanol addition reduced the exhaust gas temperature by approximately 4%-5%, indicating more controlled combustion and decreased thermal stress on the engine. The observed performance improvements are attributed to the higher octane number, molecular oxygen content, and high heat of vaporization of n-butanol, which collectively promote a more homogeneous air-fuel mixture and enhanced flame stability. Consequently, utilizing fuels with 10% and 15% n-butanol can effectively improve combustion quality and engine power, offering a viable step toward developing sustainable and efficient alternative fuels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به نگرانی‌های فزاینده درباره کاهش منابع سوخت سنگواره‏‌ای و آلودگی هوا، بررسی سوخت‌های جایگزین با احتراق پاک‌تر اهمیت یافته است. در این پژوهش، اثر ترکیب‌های بنزین ـ نرمال بوتانول بر عملکرد موتور ملی ایران به‌صورت تجربی بررسی شد. آزمایش‌‏ها در شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی، در دورهای ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ ددد و چهار سطح بارگذاری ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد انجام شد. سوخت‌های مورد آزمون شامل بنزین خالص و سه ترکیب NB5، NB10 و NB15 با ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی بوتانول بودند. نتایج نشان داد که در بار کامل و دور ۳۰۰۰ ددد، ترکیب NB15 موجب افزایش ۱۳/۷ درصدی گشتاور نسبت به بنزین خالص شد. در بارهای متوسط، ترکیب NB10 پایدارترین احتراق و یکنواخت‌ترین گشتاور را نشان داد. همچنین افزودن بوتانول سبب کاهش دمای گازهای خروجی حدود ۴ تا ۵ درصدی شد که بیانگر احتراق کنترل‌شده‌تر و کاهش تنش حرارتی در موتور است. بهبود عملکرد مشاهده‌شده ناشی از عدد اکتان بالاتر، حضور اکسیژن در ساختار مولکولی و گرمای تبخیر زیاد بوتانول است که منجر به یکنواختی بیشتر مخلوط و پایداری شعله می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مخلوط‏های سوختی دارای ۱۰ و ۱۵ درصد نرمال بوتانول می‌تواند کیفیت احتراق و توان موتور را به‌طور مؤثر بهبود بخشد و گامی در جهت توسعة سوخت‌های پایدار و کارآمد باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتور ملی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنزین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرمال بوتانول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوخت‌‏های ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد موتور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.engineresearch.ir/article_735325_714ddca0052f5684271d05dc03268594.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی موتور ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات موتور</JournalTitle>
				<Issn>1735-5214</Issn>
				<Volume>73</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimizing the shape of an ultra-low particulate combustion (ULPC) chamber for a common-rail diesel engine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی شکل محفظه احتراق با ذرات معلق بسیار اندک برای یک موتور دیزلی لوله مشترک</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735326</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/er.2026.2076354.1110</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ملک‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-7986-1289</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>خوش‌بختی سرای</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشکده خودرو، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1567-545X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>لشکرپور</LastName>
<Affiliation>شرکت موتورسازان، تراکتورسازی ایران، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-4982-8291</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Optimal fuel utilization in internal combustion engines plays a crucial role in enhancing fuel economy, reducing emissions, and mitigating environmental impacts. In this study, the combustion chamber geometry of a common-rail diesel engine is optimized to lower fuel consumption and exhaust emissions while maintaining the baseline power output. To this end, a closed-cycle engine model was developed using AVL FIRE software and validated at an operating speed of 2000 rpm. Indicated Specific Fuel Consumption (ISFC), NOx, and soot emissions were defined as the primary objective functions. The geometric parameters of the piston bowl, constrained by specified upper and lower bounds, served as inputs for a Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA). Computational Fluid Dynamics (CFD) outputs, including NOx and soot levels for each design configuration, were evaluated to analyze emission variations throughout the optimization process. The algorithm generated a total of 240 design cases. Among the five optimal candidates initially identified, two were discarded due to power degradation. From the remaining three, a final optimum design was selected. For this selected geometry, changes in soot and ISFC were negligible (ISFC increased by only 0.052% compared to the baseline), whereas NOx emissions were reduced by approximately 2%. Overall, the optimization yielded a piston bowl design that minimizes NOx and soot emissions while keeping fuel consumption strictly comparable to the baseline combustion chamber.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بهره‌برداری بهینه از سوخت در موتورهای درون‌سوز نقش مهمی در بهبود اقتصاد سوخت، کاهش آلایندگی و در نتیجه محدودسازی اثرات زیست‌محیطی دارد. در این پژوهش، بهینه‌سازی هندسه محفظه احتراق یک موتور دیزلی لوله مشترک با هدف کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های خروجی، بدون افت توان موتور، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا الگوی چرخه بسته موتور در نرم‌افزار اِی‏‌وی‌‏اِل فایِر توسعه داده شد و در شرایط کاری ۲۰۰۰ ددد صحت‌سنجی شد. در فرایند بهینه‌سازی، شاخص‌های مصرف سوخت، اکسیدهای ازت و دوده به‌عنوان اهداف اصلی تعریف شدند. همچنین متغیرهای هندسی کاسه سمبه با تعیین حدود بالا و پایین، به‌عنوان ورودی روش‏ بهینه‌سازی چندهدفه استفاده شدند. خروجی‌های شبیه‌‏سازی شامل مقادیر اکسیدهای ازت و دوده در هر پیکربندی محفظه، ارزیابی و روند تغییرات آن‌ها در طول فرآیند بهینه‌سازی تحلیل شد. در مجموع ۲۴۰ طرح در چارچوب روش‏ ایجاد و بررسی شد. از میان پنج طرح منتخب اولیه، دو طرح به دلیل افت توان کنار گذاشته شد. از سه طرح باقی‌مانده، یک طرح نهایی انتخاب گردید که در آن تغییر محسوسی در دوده و مصرف سوخت مشاهده نشد؛ مصرف سوخت تنها 0.052 درصد افزایش یافت که تقریباً برابر با حالت پایه است، اما مقدار اکسیدهای ازت حدود ۲ درصد کاهش پیدا کرد. در نهایت، هندسه‌ای به‌دست آمد که ضمن حفظ مصرف سوخت نزدیک به محفظه پایه، کمترین مقدار آلاینده‌های اکسیدهای ازت و دوده را تولید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتور دیزلی لوله ‌مشترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محفظه احتراق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احتراق کم دود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش وراثت چندهدفه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.engineresearch.ir/article_735326_27dc57a1f04a975a88ebae2694d82dfd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی موتور ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات موتور</JournalTitle>
				<Issn>1735-5214</Issn>
				<Volume>73</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring the mass of fuel injected into the engine cycle by introducing a gas pressure fueling system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری جرم سوخت تزریقی به چرخه موتور با معرفی یک سامانه سوخت‏‌رسانی با گاز فشرده (سوگاف)</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/er.2026.2076356.1111</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عطائی ترزنق</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-5220-8663</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>عبدی اقدم</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0793-9198</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید کاظم</FirstName>
					<LastName>یکانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-9484-9301</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Innovation in internal combustion engine design is crucial for advancing the automotive industry. In conventional spark-ignition (SI) engines, the mass of fuel delivered by the injector is highly dependent on the pressure differential across it and the injection duration. However, the downstream pressure at the injection point is difficult to control due to complex phenomena such as airflow separation and fuel vaporization, which complicates the accurate estimation of injected fuel mass. This study introduces a Gas Pressure Fueling System (GPFS) designed to enable precise, cycle-by-cycle measurement of injected fuel mass. Experiments were conducted on a single-cylinder research SI engine under specific operating conditions. First, baseline data were collected using a Conventional Engine Fueling System (CEFS) for over 550 consecutive cycles, recording cylinder pressure, intake manifold pressure, Top Dead Center (TDC), and crank angle signals. Subsequently, the engine was operated with the GPFS at various gas pressures, and for over 2500 consecutive cycles, the same engine parameters were recorded along with the total volume of consumed fuel, allowing for the estimation of the fuel injected per cycle. An extensive search identified a GPFS operating point that replicated the engine performance of the CEFS. A configuration with a gas pressure set 0.25 bar above the CEFS fuel line pressure was found to yield comparable performance. The data from these two cases—the baseline CEFS and the optimized GPFS—are examined and compared. The results demonstrate that the GPFS, operating at a 0.25 bar pressure increase, successfully matches the performance of the conventional system while simultaneously enabling the direct measurement of cycle-resolved injected fuel mass.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بکارگیری روش‌های نوین و خلاقانه در طراحی موتورهای احتراق داخلی امری ضروری برای توسعه چشمگیر صنایع خودروسازی است. در موتورهای اشتعال جرقه‌ای با مدار سوخت‏‌رسانی متداول (سومُت)، مقدار سوخت پاششی افشانه‏ علاوه بر دورة پاشش، قویا به فشار پشت افشانه‏ و فشار محل پاشش سوخت وابسته است. فشار محل پاشش به دلیل پدیده‌های قطع و وصل جریان هوا و کسر تبخیر سوخت قابل مهار نیست و موجب پیچیدگی‌هایی در برآورد مقدار سوخت پاششی می‌شود. در کار حاضر برای برآورد مقدار جرم سوخت پاششی به هر چرخه‏، یک سامانه سوخت‏‌رسانی با گاز فشرده (سوگاف) طراحی شد. در این مطالعه یک موتور تک استوانه اشتعال جرقه‌ای پژوهشی تحت شرایط کاری معین استفاده شد. ابتدا به ازای دوره پاشش مشخص با سامانه سوخت‏‌رسانی متداول موتور، داده‌های تجربی فشار استوانه‏ و چندراهه ورودی، نقطه مکث بالا و زاویه میل‌‏لنگ برای بیش از 550 چرخه‏ متوالی استخراج شد. سپس با روش سوگاف در فشار گازهای مختلف علاوه بر داده‌های مذکور، حجم سوخت مصرفی بیش از 2500 چرخه‏ متوالی اندازه‌گیری و ذخیره شد. با این روش سوخت تزریقی به هر چرخه‏ برآورد شد. برای پیدا کردن فشار گازی که عملکرد همسانی را با روش سومُت نتیجه دهد تلاش فراوانی بعمل آمد و آزمایشی که فشار گاز آن 0.25 بار بیشتر از فشار خط سومُت بود عملکرد نسبتاً همسانی را نشان داد. در این مطالعه داده‌های این دو حالت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای عملکردی روش سوگاف با فشار 0.25 بار بیشتر، عملکرد همسانی را با روش سومُت داشت، ضمن اینکه امکان اندازه‌گیری جرم سوخت بر چرخه‏ نیز فراهم بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتور اشتعال جرقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرم سوخت پاششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاشش در راهگاه ورودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه سوخت‏‌رسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.engineresearch.ir/article_735327_6842115a77889bf6b4aa9cc76f057f49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی موتور ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات موتور</JournalTitle>
				<Issn>1735-5214</Issn>
				<Volume>73</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Machine learning-driven modeling of the effect of variable valve timing on fuel consumption and emission reduction in a turbocharged port-injection engine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‏‌سازی‏ تأثیر زمان‌بندی متغیر دریچه‌ها بر مصرف سوخت و آلایندگی خام در موتورهای پرخوران احتراق جرقه‌‏ای تزریق درگاهی به کمک یادگیری رایانه‌‏ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735328</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/er.2026.2076402.1112</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فراز</FirstName>
					<LastName>جوان‌شایانی</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7780-5479</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>حمد</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-8323-0598</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>پریور</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7412-9868</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نجات</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5437-6973</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The persistent use of internal combustion engines in the transportation sector underscores a growing need for efficient methods to optimize their performance and emissions calibration. Conventional calibration methods, which rely heavily on experimentation, are often time-consuming, costly, and incapable of capturing the complex, non-linear interactions among critical parameters. This study presents a hybrid methodology integrating Design of Experiments (DOE) and Machine Learning (ML) to model brake specific fuel consumption (BSFC) alongside HC and NOx emissions in a turbocharged gasoline engine. Two advanced ML algorithms were trained using an optimized DOE based on the Fedorov algorithm. Their predictive performance was systematically evaluated and compared across varying data volumes, ranging from 12.5% to 50% of the design space. Under limited data conditions (25% of the data), both models demonstrated stable performance for predicting HC and NOx emissions, attributable to their inherent robustness against overfitting. Nevertheless, the prediction errors for these pollutants remained significant compared to those for BSFC, highlighting the necessity for further model refinement and experimental validation. When the data volume was increased to 50%, both models achieved high predictive accuracy, with mean R2 values of 99% for BSFC, 96% for NOx, and 90% for HC. This approach demonstrates that a desired calibration accuracy can be achieved using only 50% of the experimental data, thereby potentially reducing testing time and associated costs by half.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با تداوم نقش موتورهای احتراق داخلی در سامانه‏ حمل‌ونقل، نیاز به روش‌های کارآمد برای نگاشت بهینه عملکرد و آلایندگی آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. روش‌های نگاشت مبتنی بر آزمایش صرف، زمان‌بر و پرهزینه هستند و قادر به کشف تعاملات پیچیده و غیرخطی بین متغیرهای مؤثر نیستند. این پژوهش با به‌ کارگیری یک راه‌حل ترکیبی طرح ‌آزمون و یادگیری رایانه‏‌ای، به شبیه‏‌سازی‏ مصرف سوخت ویژه ترمزی و آلاینده‏‌های HC و NOx در یک موتور بنزینی پرخوران پرداخته است. دو روش پیشرفته با استفاده از یک طرح‌آزمون بهینه ‌شده مبتنی بر روش‏ فدوروف آموزش داده شدند و عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف حجم داده (از ۱۲.۵% تا ۵۰% از فضای طراحی) مقایسه گردید. در شرایط داده‌ های محدود (۲۵% از داده ها)، هر دو روش‏ به دلیل مقاومت ذاتی در برابر بیش‌برازش، عملکرد ‌نسبتاً پایداری در پیش‌بینی آلاینده‌های HC و NOx نشان دادند. با این حال، خطای پیش‌بینی این متغیرها در مقایسه با مصرف سوخت همچنان قابل توجه بوده که لزوم توسعه بیشتر روش‏ و اعتبارسنجی تجربی نتایج را نشان می‌دهد. با افزایش داده به ۵۰%، هر دو روش‏ به دقت قابل قبولی دست یافتند. مقادیر میانگین R2 برای BSFC، NOx و HC بترتیب به 99%، 96% و 90 % رسید. این رویکرد نشان داد که می‌توان با تنها ۵۰% از داده‌های آزمایشی، به دقت مطلوب در نگاشت دست یافت که به معنای کاهش ۵۰ درصدی زمان و هزینه‌های آزمایش است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری رایانه‏‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح آزمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت موتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف سوخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلایندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.engineresearch.ir/article_735328_a88ea386bdee5bf67a8454cb14b60ae6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی موتور ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات موتور</JournalTitle>
				<Issn>1735-5214</Issn>
				<Volume>73</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An intelligent machine vision system for automated wear detection in hydraulic lash adjusters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سامانه هوشمند مبتنی بر بینایی رایانه‌‏ای برای تشخیص سایش لقی‌گیر روغنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/er.2026.2076349.1108</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نورالهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-4019-0747</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>هاشمی داریان</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-8600-4317</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سادات اخوی</LastName>
<Affiliation>شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4000-2946</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>توحید</FirstName>
					<LastName>میرزابابای مستوفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0460-8799</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Timely failure detection in critical internal combustion engine (ICE) components is crucial for extending engine service life and minimizing maintenance costs. In this study, we design and implement an intelligent machine vision system for the automated detection of wear in Hydraulic Lash Adjusters (HLAs). The system aims to replace traditional, high-cost metrology methods such as Coordinate Measuring Machines (CMM) with a rapid, accurate, and cost-effective alternative. Utilizing a dataset of color images capturing both nominal and worn components, we apply image preprocessing, including resizing, normalization, and data augmentation. We then employ a ResNet-18 architecture for binary classification (nominal vs. damaged) and a U-Net architecture for defect segmentation. The system’s performance is evaluated using accuracy, recall, precision, and overlap-based metrics. The experimental results demonstrate that the proposed model achieves a classification accuracy exceeding 97.6% and a segmentation Dice Score of 0.750, while reducing inspection time by over 70% compared to traditional methods. Furthermore, validation against expert human assessments confirms high consistency, demonstrating the reliability and practical viability of the proposed system for industrial quality control.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشخیص به‌موقع خرابی قطعات حیاتی در موتورهای درونسوز یکی از عوامل کلیدی در افزایش عمر مفید موتور و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری است. در این پژوهش، یک سامانه هوشمند مبتنی بر بینایی رایانه‌‏ای برای تشخیص خرابی (سایش) لقی‌‏گیر روغنی طراحی و اجرا شده است. هدف از این سامانه، جایگزین کردن روش‌های سنتی و پرهزینه بازرسی، مانند دستگاه اندازه‌گیری مختصات (CMM) که برای اندازه‌گیری دقیق ابعادی قطعات به کار می‌رود، با روشی سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر است. داده‌های مورد استفاده شامل تصاویر رنگی قطعات سالم و معیوب است. پس از مرحله پیش‌پردازش شامل تغییر اندازه، هم‏‌مرتبه‌‏سازی و افزایش داده، برای طبقه‌بندی سالم/معیوب از شبکه رزنت ۱۸ (ResNet18) و برای بخش‌بندی نواحی خرابی از یونت (U-Net) استفاده شد. سامانه پیشنهادی با استفاده از معیارهای دقت، بازخوانی، دقت مثبت و شاخص‌های هم‌پوشانی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی در مقایسه با روش‌های سنتی، ضمن افزایش دقت (بیش از 97.6% در طبقه‌بندی و ضریب دایس ۰.۷۵۰ (در بخش‌بندی)، موجب کاهش زمان بازرسی تا بیش از ۷۰% شد. همچنین مقایسه خروجی سامانه با ارزیابی کارشناسان انسانی، همخوانی بالایی را نشان داد، که بیانگر قابلیت اعتماد و دقت عملی سامانه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بینایی رایانه‌‏ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش‌بندی تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتور درونسوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرابی قطعات موتور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.engineresearch.ir/article_737346_96ac9f317f83b56332f6b02afb8f31f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی موتور ایران</PublisherName>
